На главную   Крепеж   Такелаж

Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности

  Офис и склад в Петербурге: (812) 346-52-26
  К ассортименту такелажа Бесплатно из регионов России: (800) 700-52-26
онлайн консультант
Канаты   Цепи   Стропы   Траверсы   Захваты   Грузоподъемный такелаж   Грузоподъемное оборудование   Нержавеющий такелаж   Такелаж общего назначения
Негрузоподъемные   Грузоподъемные   Приводные   Тяговые   Грузовые

  Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности нормального типа ПРН, тяжелого типа ПРТ применяются в силовых передачах тяжелонагруженных машин и механизмов, а также в силовых передачах буровых установок. При изготовлении данных цепей требуется более высокие требования к качеству используемых материалов, точность изготовления. Цепи данного типа характеризуются более высокой прочностью и надежностью в эксплуатации по сравнению с обычными приводными роликовыми цепями. Цепи специализированы на передаче большой мощности на высоких скоростях при вероятных ударных нагрузках, при температурах от -40 °С до +60 °С.
Цепь P, мм d1, мм b1, мм  d2, мм Lc, мм h2, мм Т, мм P1, мм Разру-шающая нагрузка цепи, кН Вес 1 метра цепи, кг Цепь приводная повышенной точности и прочности
ПРТ
ПРН 25,4-6500 25,4 16 15,9 8 39 24,1   6,5 2,8
ПРТ 25,4-6500 25,4 16 15,9 8 42 24,1   6,5 3,2
ПРН 31,75-10000 31,8 19 19,1 9,6 46 30,2   10 4,2
ПРТ 31,75-10000 31,8 19 19,1 9,6 50 30,2   10 4,7
ПРН 38,1-15000 38,1 22 25,4 11 57 36,1   15 6,3
ПРТ 38,1-15000 38,1 22 25,4 11 61 36,1   15 6,8
ПРН 44,45-20900 44,5 25 25,4 13 61 42,2   20,9 8,1
ПРТ 44,45-20900 44,5 25 25,4 13 64 42,2   20,9 8,8
ПРН 50,8-26300 50,8 29 31,8 14 70 48,3   26,3 10,8
ПРТ 50,8-26300 50,8 29 31,8 14 73 48,3   26,3 11,5
ПРН 63,5-43000 63,5 40 38,1 20 88 60,3   43 17,5
ПРТ 63,5-52000 63,5 40 38,1 22 95 60,3   52 20
2 ПРТ
2ПРН 25,4-13000 25,4 16 15,9 8 68 24,1 3,2 29,29 13 5,6
2ПРТ 25,4-13000 25,4 16 15,9 8 75 24,1 4 32,59 13 6,4
2ПРН 31,75-20000 31,8 19 19,1 9,6 82 30,2 4 35,76 20 8,4
2ПРТ 31,75-20000 31,8 19 19,1 9,6 89 30,2 4,8 39,1 20 9,4
2ПРН 38,1-30000 38,1 22 25,4 11 103 36,1 4,8 45,44 30 12,4
2ПРТ 38,1-30000 38,1 22 25,4 11 110 36,1 5,6 48,87 30 13,4
2ПРН 44,45-41800 44,5 25 25,4 13 110 42,2 5,6 48,87 41,8 16
2ПРТ 44,45-41800 44,5 25 25,4 13 116 42,2 6,4 52,2 41,8 17,4
2ПРН 50,8-52600 50,8 29 31,8 14 128 48,3 6,4 58,55 52,6 21,4
2ПРТ 50,8-52600 50,8 29 31,8 14 135 48,3 7,2 61,9 52,6 22,8
2ПРН 63,5-86000 63,5 40 38,1 20 160 60,3 8 72,5 86 34,8
2ПРТ 63,5-104000 63,5 40 38,1 22 173 60,3 9,5 78,31 104 40
3 ПРН
3ПРН 25,4-19500 25,4 16 15,9 8 98 24,1 3,2 29,29 19,5 8,4
3ПРТ 25,4-19500 25,4 16 15,9 8 107 24,1 4 32,59 19,5 9,6
3ПРН 31,75-30000 31,8 19 19,1 9,6 118 30,2 4 35,76 30 12,6
3ПРТ 31,75-30000 31,8 19 19,1 9,6 127 30,2 4,8 39,1 30 14,1
3ПРН 38,1-45000 38,1 22 25,4 11 148 36,1 4,8 45,44 45 18,6
3ПРТ 38,1-45000 38,1 22 25,4 11 158 36,1 5,6 48,87 45 20,1
3ПРН 44,45-62700 44,5 25 25,4 13 159 42,2 5,6 48,87 62,7 24
3ПРТ 44,45-62700 44,5 25 25,4 13 168 42,2 6,4 52,2 62,7 25,9
3ПРН 50,8-78900 50,8 29 31,8 14 187 48,3 6,4 58,55 78,9 32,1
3ПРТ 50,8-78900 50,8 29 31,8 14 197 48,3 7,2 61,9 78,9 34,2
3ПРН 63,5-129000 63,5 40 38,1 20 231 60,3 8 72,5 129 52,2
3ПРТ 63,5-156000 63,5 40 38,1 22 251 60,3 9,5 78,31 156 60
4 ПРТ
4ПРН 25,4-26000 25,4 16 15,9 8 127 24,1 3,2 29,29 26 11,2
4ПРТ 25,4-26000 25,4 16 15,9 8 140 24,1 4 32,59 26 12,8
4ПРН 31,75-40000 31,8 19 19,1 9,6 153 30,2 4 35,76 40 16,8
4ПРТ 31,75-40000 31,8 19 19,1 9,6 166 30,2 4,8 39,1 40 18,8
4ПРН 38,1-60000 38,1 22 25,4 11 194 36,1 4,8 45,44 60 24,8
4ПРТ 38,1-60000 38,1 22 25,4 11 207 36,1 5,6 48,87 60 26,8
4ПРН 44,45-83600 44,5 25 25,4 13 208 42,2 5,6 48,87 83,6 32
4ПРТ 44,45-83600 44,5 25 25,4 13 220 42,2 6,4 52,2 83,6 34,5
4ПРН 50,8-105200 50,8 29 31,8 14 246 48,3 6,4 58,55 105,2 42,8
4ПРТ 50,8-105200 50,8 29 31,8 14 259 48,3 7,2 61,9 105,2 45,6
4ПРН 63,5-172000 63,5 40 38,1 20 304 60,3 8 72,5 172 69,6
4ПРТ 63,5-208000 63,5 40 38,1 22 330 60,3 9,5 78,31 208 80
6 ПРТ
6ПРН 25,4-390000 25,4 16 15,9 8 185 24,1 3,2 29,29 390 16,8
6ПРТ 25,4-390000 25,4 16 15,9 8 205 24,1 4 32,59 390 19,2
6ПРН 31,75-600000 31,8 19 19,1 9,6 225 30,2 4 35,76 600 25,2
6ПРТ 31,75-600000 31,8 19 19,1 9,6 245 30,2 4,8 39,1 600 28,2
6ПРН 38,1-900000 38,1 22 25,4 11 284 36,1 4,8 45,44 900 37,2
6ПРТ 38,1-900000 38,1 22 25,4 11 304 36,1 5,6 48,87 900 40,2
6ПРН 44,45-1200000 44,5 25 25,4 13 305 42,2 5,6 48,87 1200 48
6ПРТ 44,45-1254000 44,5 25 25,4 13 325 42,2 6,4 52,2 1254 51,7
6ПРН 50,8-1500000 50,8 29 31,8 14 363 48,3 6,4 58,55 1500 64,2
6ПРТ 50,8-1500000 50,8 29 31,8 14 383 48,3 7,2 61,9 1500 68,4
8 ПРТ
8ПРН 25,4-520000 25,4 16 15,9 8 244 24,1 3,2 29,29 520 22,4
8ПРТ 25,4-520000 25,4 16 15,9 8 270 24,1 4 32,59 520 25,6
8ПРН 31,75-800000 31,8 19 19,1 9,6 297 30,2 4 35,76 800 33,6
8ПРТ 31,75-800000 31,8 19 19,1 9,6 322 30,2 4,8 39,1 800 37,6
8ПРН 38,1-1200000 38,1 22 25,4 11 375 36,1 4,8 45,44 1200 49,6
8ПРТ 38,1-1200000 38,1 22 25,4 11 402 36,1 5,6 48,87 1200 53,6
8ПРН 44,45-1600000 44,5 25 25,4 13 403 42,2 5,6 48,87 1600 64
8ПРТ 44,45-1600000 44,5 25 25,4 13 429 42,2 6,4 52,2 1600 69

Цепь приводная втулочная Втулочные
Цепи приводные втулочные, применяемые при низких скоростях работы оборудования.
подробные характеристики
Цепь приводная роликовая Роликовые
Цепи приводные роликовые, применяемые при скорости вращения до 40 м/с и температуре до 300°С.
подробные характеристики
Цепь приводная роликовая с изогнутыми пластинами Роликовые с изогнутыми пластинками
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинками, применяемые в сильно нагруженных цепных приводах в особо неблагоприятных условиях эксплуатации.
подробные характеристики
Цепь приводная роликовая повышенной точности и прочности Роликовые повышенной точности и прочности
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности, применяемые в силовых передачах тяжелонагруженных машин и механизмов
подробные характеристики
Цепь приводная роликовая длиннозвенная  Роликовые длиннозвенные
Цепи приводные роликовые длиннозвенные, применяемые в передачах с большими межосевыми расстояниями и в передачах с низкой окружной скоростью.
подробные характеристики
Цепь приводная зубчатая Зубчатые
Цепи приводные зубчатые, применяемые при передаче больших усилий с высокими (до 40 м/с) окружными скоростями.
подробные характеристики
Цепь для транспортеров и элеваторов Для транспортеров и элеваторов
Цепи приводные для транспортеров и элеваторов
подробные характеристики
 

(812) 346-52-26, (800) 700-52-26
Адрес офиса и склада

доставка в регионы
© 2008-2012 ООО "Хангинг"