На главную   Крепеж   Такелаж

Цепи калиброванные круглозвенные

  Офис и склад в Петербурге: (812) 346-52-26
  К ассортименту такелажа Бесплатно из регионов России: (800) 700-52-26
онлайн консультант
Канаты   Цепи   Стропы   Траверсы   Захваты   Грузоподъемный такелаж   Грузоподъемное оборудование   Нержавеющий такелаж   Такелаж общего назначения
Негрузоподъемные   Грузоподъемные   Приводные   Тяговые   Грузовые

  Цепи круглозвенные калиброванные предназначены для использования в качестве тягового органа конвейерных транспортеров или подъемных механизмов талей при работе со звездочкой. Данные цепи хорошо подходят для ковшовых элеваторов, для подъемной, тяговой и транспортной техники и подъемных механизмов с ручным и моторным приводом.
Цепи короткозвенные калиброванные.
Наименование Калибр цепи (d) Шаг цепи (l) Ширина цепи Класс качества цепи Разрушающая нагрузка, кН Масса 1м в кг Цепь калиброванная короткозвенная.
6х18,5 6 18,5 20 2,5 15,4 0,78
6х18,5 6 18,5 20 3,5 20,7 0,78
6х19 6 19 21 2,5 15,4 0,78
7х22 7 22 23 2,5 19,8 1,05
7х22 7 22 23 3,5 28,1 1,05
8х23 8 23 26 2,5 28,6 1,41
8х24 8 24 27 2,5 28,6 1,41
8х24 8 24 27 3,5 36,7 1,41
9х27 9 27 32 2,5 35,4 1,81
9х27 9 27 32 3,5 47 1,81
9х27 9 27 32 5 60 1,81
9,5х27 9,5 27 31 2,5 37,4 2
10х28 10 28 34 2,5 44 2,27
10х28 10 28 34 3,5 58 2,27
11х31 11 31 36 2,5 50,6 2,7
11х31 11 31 36 3,5 70 2,7
13х36 13 36 44 2,5 72,6 3,82
13х36 13 36 44 3,5 97 3,82
13х45 13 45 44 2,5 72,6 3,5
14х41 14 41 50 3,5 113 4,5
16х44 16 44 53 2,5 112,2 5,81
16х45 16 45 54 2,5 112,2 5,79
16х45 16 45 54 3,5 147 5,95
18х50 18 50 60 2,5 138,6 7,34
18х50 18 50 60 3,5 186 7,57
20х56 20 56 72 3,5 230 9,29
23х64 23 64 83 3,5 304 12,34
26х73 26 73 94 3,5 389 15,72
28х78 28 78 101 3,5 449,9 18,28
30х84 30 84 108 3,5 514 20,92
32х90 32 90 115 3,5 583 23,74
36х101 36 101 130 3,5 732 30,13
40х112 40 112 144 3,5 896 37,19
42х118 42 118 151 3,5 981 40,92
Цепи длиннозвенные калиброванные.
Наименование Калибр цепи (d) Шаг цепи (l) Ширина цепи Класс качества цепи Разрушающая нагрузка, кН Масса 1м в кг Цепь калиброванная длиннозвенная.
4х16 4 16 13,6 3,5 9,2 0,31
5х18,5 5 18,5 17 2,5 11 0,5
5х18,5 5 18,5 17 3,5 14,4 0,5
5х20 5 20 16,5 2,5 11 0,48
6х22 6 22 20 2,5 15,4 0,72
8х28 8 28 26,5 2,5 28,6 1,31
10х35 10 35 34 2 37,8 2,06
10х35 10 35 34 2,5 44 2,06
10х35 10 35 34 3,5 58 2,06
10х50 10 50 36 2 37,8 1,97
10х50 10 50 36 3,5 58 1,97
13х45 13 45 47 2 64 3,83
13х45 13 45 47 3,5 97 3,83
13х65 13 65 46,8 2 64 3,33
13х65 13 65 46,8 3,5 97 3,33
14х80 14 80 48 5 196 3,42
16х56 16 56 54 2 100 5,27
16х56 16 56 54 2,5 112,2 5,27
16х56 16 56 54 3,5 147 5,27
16х80 16 80 57,6 2 100 4,72
16х80 16 80 57,6 3,5 147 4,72
16х80 16 80 57,6 5 200 4,72
18х63 18 63 60 2 122 6,65
18х63 18 63 60 2,5 138,6 6,65
18х63 18 63 60 3,5 186 6,65
18х90 18 90 65 2 122 6,39
18х90 18 90 65 3,5 186 6,39
19х102 19 102 25 5 280 5,42
19х116 19 116 27 5 280 5,35
20х70 20 70 72 2 150 9,01
20х70 20 70 72 3,5 230 9,01
20х100 20 100 72 2 150 7,89
20х100 20 100 72 3,5 230 7,89
22х136 22 136 77 5 400 8,3
23х80 23 80 83 2 200 11,96
23х80 23 80 83 3,5 304 11,96
26х91 26 91 94 2 254 15,25
26х91 26 91 94 3,5 389 15,25
28х98 28 98 101 2 296 17,68
28х98 28 98 101 3,5 449,9 17,68
30х105 30 105 108 2 340 20,28
30х105 30 105 108 3,5 514 20,28
33х115 33 115 119 2 410 24,6
33х115 33 115 119 3,5 624 24,6
36х126 36 126 130 2 448 29,24
36х126 36 126 130 3,5 732 29,24
39х136 39 136 140 2 574 34,3
39х136 39 136 140 3,5 812 34,3
42х147 42 147 151 2 666 39,74
42х147 42 147 151 3,5 981 39,74
42х147 42 147 151 3,5 981 39,74

Цепь круглозвенная калиброванная Калиброванные
Цепи круглозвенные грузоподъемные калиброванные для подъемно-транспортных машин и механизмов.
подробные характеристики
Цепь круглозвенная некалиброванная Некалиброванные
Цепи грузоподъемные круглозвенные некалиброванные для подъемно-транспортных машин и механизмов.
подробные характеристики
Круглозвенная с распоркой С распорками
Цепи грузоподъемные круглозвенные с распорками, применяемые в оборудовании и машинах горной промышленности.
подробные характеристики
Цепь круглозвенная с буртиком С буртиком
Цепи круглозвенные грузоподъемные с буртиком, применяемые в оборудовании и машинах горной промышленности.
подробные характеристики
Цепь круглозвенная навесная Навесные
Цепи груоподъемные круглозвенные навесные для цементной промышленности.
подробные характеристики
Цепь круглозвенная жаропрочная Жаропрочные
Цепи грузоподъемные круглозвенные жаропрочные, применяемые в различных температурных режимах печей.
подробные характеристики
Цепь круглозвенная якорная Якорные
Цепи грузоподъемные якорные, применяемые в якорном устройстве различных плавсредств.
подробные характеристики
 


(812) 346-52-26, (800) 700-52-26
Адрес офиса и склада

доставка в регионы
© 2008-2012 ООО "Хангинг"